تعداد کالری - فست فود
فست فود آسان و تقریباً در همه جا موجود است. با این حال ، بسیاری از فست فودها دارای کالری ، چربی اشباع شده و نمک زیادی هستند. با این حال ، گاهی اوقات ، ممکن است به راحتی فست فود نیاز داشته باشید. لازم نیست به طور کامل از فست فود پرهیز کنید فقط باید گزینه های سالم تری انتخاب کنید. سعی کنید سالاد را به همراه وعده غذایی خود قرار دهید ، اما مراقب لباس های خامه ای یا مواد سرخ کرده باشید. به جای گزینه های سرخ شده ، پخته یا کبابی را انتخاب کنید.
می توانید اطلاعات تغذیه ای اکثر زنجیره های فست فود را به صورت آنلاین یا در رستوران پیدا کنید. برخی از زنجیره های فست فود گزینه های ویژه منویی نیز دارند که از سلامت بیشتری برخوردار هستند. از این اطلاعات برای کمک به شما در انتخاب بهتر هنگام انتخاب فست فود استفاده کنید.
در اینجا لیستی از برخی از اقلام فست فود محبوب ، اندازه سرو آنها و تعداد کالری موجود در هر کدام آورده شده است.
ماده غذایی | اندازه خدمات | کالری |
---|---|---|
غذاهای صبحانه | ||
دونات دانکین | ||
بسته بندی سبزیجات سفید تخم مرغ | 1 ساندویچ | 190 |
بیکن ، تخم مرغ و پنیر روی مافین انگلیسی | 1 ساندویچ | 300 |
بیکن ، تخم مرغ و پنیر روی یک کروسان | 1 ساندویچ | 40 |
Big ’N Toasted | 1 ساندویچ | 570 |
پادشاه برگر | ||
ژامبون ، تخم مرغ و پنیر CROISSAN’WICH® | 1 ساندویچ | 330 |
ساندویچ بیسکویت سوسیس و پنیر | 1 ساندویچ | 510 |
بشقاب صبحانه BK Ultimate | 1 بشقاب | 1190 |
مک دونالد | ||
Fruit ’n Yfurt Parfait | 1 پارافیت | 150 |
تخم مک مافین | 1 ساندویچ | 300 |
بیکن ، تخم مرغ و پنیر McGriddles | 1 ساندویچ | 460 |
صبحانه بزرگ | 1 وعده غذایی | 740 |
Popeyes | ||
ماسه سنگ | 1 سفارش | 370 |
بیسکویت تخم مرغ | 1 بیسکویت | 510 |
بیسکویت تخم مرغ و سوسیس | 1 بیسکویت | 690 |
برگر ، بسته بندی ، و ساندویچ | ||
پادشاه برگر | ||
همبرگر | 1 ساندویچ | 220 |
چیزبرگر | 1 ساندویچ | 270 |
چیزبرگر بیکن | 1 ساندویچ | 280 |
زمزمه | 1 ساندویچ | 630 |
حلقه های پیاز | کم اهمیت | 320 |
سیب زمینی سرخ کرده | کم اهمیت | 320 |
سالاد مرغ کبابی باغی (بدون پانسمان) | 1 سالاد | 320 |
سالاد مرغ Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp با سس | 1 سالاد | 720 |
مک دونالد | ||
همبرگر | 1 ساندویچ | 250 |
چیزبرگر | 1 ساندویچ | 300 |
ربع پوندر با پنیر | 1 ساندویچ | 540 |
بیگ مک | 1 ساندویچ | 540 |
ساندویچ کلاسیک مرغ کبابی | 1 ساندویچ | 360 |
مک چیکن | 1 ساندویچ | 370 |
Filet-O-Fish | 1 ساندویچ | 390 |
وندی | ||
دو پشته | 1 ساندویچ | 460 |
تک آهنگ Dave’s Hot ’N Juicy | 1 ساندویچ | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy b پوند سه گانه | 1 ساندویچ | 1070 |
بیکناتور | 1 ساندویچ | 930 |
بسته بندی مرغ تند | 1 ساندویچ | 370 |
ساندویچ مرغ تند | 1 ساندویچ | 490 |
ساندویچ فیله Cod Premium | 1 ساندویچ | 480 |
In ’n Out Burger | ||
همبرگر با پیاز | 1 ساندویچ | 390 |
چیزبرگر با پیاز | 1 ساندویچ | 480 |
با پیاز دو برابر کنید | 1 ساندویچ | 670 |
سیب زمینی سرخ کرده | 1 سفارش | 395 |
شکلات تکان دهید | 15 اونس | 590 |
مترو | ||
Veggie Delite | ساندویچ 6 اینچی | 230 |
باشگاه مترو | ساندویچ 6 اینچی | 310 |
BLT | ساندویچ 6 اینچی | 320 |
مرغ به سبک روتیسری | ساندویچ 6 اینچی | 350 |
ماهی تن | ساندویچ 6 اینچی | 480 |
استیک و پنیر | ساندویچ 6 اینچی | 380 |
مرغ | ||
KFC | ||
سینه مرغ کبابی کنتاکی | 1 قطعه | 180 |
عسل ساندویچ BBQ | 1 ساندویچ | 320 |
دستور تهیه اصلی سینه مرغ | 1 قطعه | 320 |
سینه مرغ ترد اضافی | 1 قطعه | 490 |
پوره سیب زمینی با آب گوشت | 1 طرف | 120 |
Popeyes | ||
بسته بندی مرغ لود شده | 1 بسته بندی | 310 |
سینه مرغ تند Bonafide | 1 قطعه | 420 |
سینه مرغ ملایم Bonafide | 1 قطعه | 440 |
لوبیا قرمز و برنج | سایز معمولی | 230 |
فیله مرغ | ||
ساندویچ مرغ شارژ شده | 1 ساندویچ | 310 |
بسته بندی خنک مرغ کبابی | 1 بسته بندی | 330 |
ساندویچ مرغ | 1 ساندویچ | 440 |
سوپ مرغ | متوسط | 160 |
Tex-Mex | ||
تاکو بل | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 تاکو | 140 |
Burrito Supreme - مرغ | 1 بوریتو | 380 |
7-لایه Burrito | 1 بوریتو | 430 |
کاسه کانتینا - استیک | 1 کاسه | 490 |
کباب پز مکزیکی Chipotle | ||
سالاد مرغ با پنیر و سالسا | 1 سالاد | 315 |
کاسه استریک بوریتو | 1 کاسه | 920 |
مرغ بوریتو | 1 بوریتو | 1190 |
تاکوی مرغ | 3 تاکو | 1100 |
دل تاکو | ||
Double Beef Classic Taco | 1 تاکو | 220 |
Beer Battered Fish Taco | 1 تاکو | 230 |
مرغ کبابی تند Burrito | 1 بوریتو | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 بوریتو | 940 |
پیتزا | ||
دومینو | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crizza Pizza | 1 برش پیتزا متوسط | 230 |
پنیر پنیر پوسته نازک | یک چهارم یک پیتزای کوچک | 330 |
پیتزا پوسته نازک مرغ بوفالو | 1 برش پیتزا متوسط | 360 |
پاپا جان | ||
پنیر پوسته اصلی پنیر | 1 برش پیتزا متوسط | 210 |
پیتزای پوسته اصلی Pepperoni | 1 برش پیتزا متوسط | 230 |
پیتزای پوسته اصلی Cheeseburger دوتایی | 1 برش پیتزا متوسط | 270 |
سزارهای کوچک | ||
پیتزای پنیری | 1 برش پیتزا 14 اینچی | 250 |
پیتزای پپرونی | 1 برش پیتزا 14 اینچی | 280 |
نان پنیر ایتالیایی | 1 قطعه | 140 |
تعداد کالری های کاهش وزن فست فود ؛ چاقی - کالری فست فود ؛ اضافه وزن - کالری فست فود ؛ رژیم غذایی سالم - کالری فست فود
- فست فود
وزارت کشاورزی ایالات متحده ؛ وب سایت خدمات تحقیقات کشاورزی. FoodData Central ، 2019. fdc.nal.usda.gov. دسترسی به اول ژوئیه سال 2020.
Vikraman S ، Fryar CD ، Ogden CL. دریافت کالری از فست فود در میان کودکان و نوجوانان در ایالات متحده ، 2011-2012. مختصر داده های NCHS. 2015 ؛ (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- رژیم های غذایی
- تغذیه